聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光機(jī)產(chǎn)品>各種光學(xué)元器件
1.標(biāo)準(zhǔn)顯微物鏡
注意:標(biāo)準(zhǔn)顯微物鏡的螺紋為4/5英寸,在卓立產(chǎn)品中可以配套的產(chǎn)品為OMMBWJ-1AT,空間濾波器APSF13-1AT,APFP-W-XY等。
標(biāo)準(zhǔn)顯微物鏡的參數(shù):
參數(shù) | 單位 | 消色差 | |||||
放大倍率 | | 4X | 10X | 20X(S) | 40X(S) | 60X(S) | 100X(S) |
數(shù)值孔徑 | | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 0.85 | 1.25 |
有效工作距離 | mm | 37.5 | 6.544 | 1 | 0.65 | 0.185 | 0.198 |
共軛距離 | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
齊焦距離 | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
蓋玻片厚度 | mm | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
備注:有效工作距離是指 前端透鏡頂部至蓋波片上表面沿軸向距離 |
的特點(diǎn): 1.同焦距離(P.D.)分別為45 mm 和95 mm; 2.全視場(chǎng)像面平坦,具有非常好的消色差性能; 3.用于可見波長(zhǎng)(400~700 nm) |
|
P.D. = 45mm | ||||||
型號(hào) | 放大倍數(shù) | 開口數(shù)N.A | 工作距離(mm) | 焦距(mm) | 使用Φ24目鏡時(shí) 視場(chǎng)范圍(mm) | 焦點(diǎn)深度(μm) |
EPL-5 | ×5 | 0.13 | 11.6 | 40 | ø4.8 | ±16.3 |
EPL-10 | ×10 | 0.3 | 6.4 | 20 | ø2.4 | ±3.1 |
EPLE-20 | ×20 | 0.4 | 11.1 | 10 | ø1.2 | ±1.7 |
EPLE-50 | ×50 | 0.55 | 8.2 | 4 | ø0.48 | ±0.9 |
EPLE-100 | ×100 | 0.8 | 2 | 2 | ø0.24 | ±0.4 |
P.D. = 95mm | ||||||
型號(hào) | 放大倍數(shù) | 開口數(shù)N.A | 工作距離(mm) | 焦距(mm) | 使用Φ24目鏡時(shí) 視場(chǎng)范圍(mm) | 焦點(diǎn)深度(μm) |
SPAL-2 | ×5 | 0.055 | 34.4 | 100 | ø12 | ±100 |
SPAHL-5 | ×10 | 0.13 | 45 | 40 | ø4.8 | ±40 |
SPAL-10 | ×20 | 0.28 | 34 | 20 | ø2.4 | ±20 |
SPAHL-20 | ×50 | 0.29 | 31 | 10 | ø1.2 | ±10 |
SPAHL-50 | ×100 | 0.42 | 20.5 | 4 | ø0.48 | ±4 |
說明: 1.近紫外用物鏡可用于YAG(3)355nm 波長(zhǎng); 2.近紅外用物鏡可用于飛秒(770~790 nm)波長(zhǎng); 3.為方便同軸觀察以及光軸調(diào)整,在450~700 nm波 長(zhǎng),近紫外用物鏡和近紅外用物鏡都有很好的透過率; |
|
型號(hào) | 放大倍數(shù) | 開口數(shù)N.A. | 工作距離(mm) | 焦距(mm) | 使用波長(zhǎng)(nm) | 視場(chǎng)(mm) |
PAL-20-NUV | ×20 | 0.4 | 17 | 10 | 350~700 | ±16.3 |
PAL-50-NUV | ×50 | 0.7 | 3.5 | 4 | 350~700 | ±3.1 |
LMPAL-20-NIR | ×20 | 0.45 | 17.2 | 10 | 450~790 | ±1.7 |
LMPAL-50-NIR | ×50 | 0.8 | 3.8 | 4 | 450~790 | ±0.9 |
說明: 1.反射式物鏡是把一面凹面鏡和一面凸面鏡組合而 成的反射物鏡,是利用光的反射原理而設(shè)計(jì)的聚 光光學(xué)系統(tǒng); 2.可以用于350 nm~7µ m 的波長(zhǎng); 3.遮光率:約36% 4.反射膜為Al MgF2 |
|
型號(hào) | 放大倍數(shù) | 開口數(shù)N.A. | 工作距離(mm) | 焦距(mm) | 使用波長(zhǎng)(nm) | 視場(chǎng)(mm) |
OBLR-10 | ×10 | 0.2 | 16 | 19.9 | 350~7000 | ø1.0 |
OBL | ×20 | 0.35 | 7 | 10 | 350~7000 | ø0.5 |
OBL-30 | ×30 | 0.41 | 5 | 6.7 | 350~7000 | ø0.34 |
OBLR | ×40 | 0.49 | 3.5 | 5 | 350~7000 | ø0.25 |
上一篇:激光擴(kuò)束鏡
下一篇:棱鏡
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖